22/01/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 10:15 | Sub-15 | Grupo H | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | 1 x 6 | OLÉ BRASIL F.C | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
038 | 15:00 | Sub-16 | Grupo G | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | 2 x 0 | ATLETIC ACADEMY A | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
044 | 16:00 | Sub-13 | Grupo H | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | 1 x 0 | ATLETIC ACADEMY B | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
047 | 17:00 | Sub-14 | Grupo I | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | 3 x 0 | PFC SÃO BERNARDO | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
23/01/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 14:00 | Sub-13 | Grupo H | IACANGA/BETH SHALOM | 0 x 1 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | D - CAMPO FABER CASTELL II |
049 | 15:00 | Sub-14 | Grupo I | PRIME SPORTS B | 2 x 0 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | C - CAMPO FABER CASTELL I |
043 | 16:00 | Sub-15 | Grupo H | PRIME SPORTS B | 2 x 1 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | C - CAMPO FABER CASTELL I |
040 | 17:00 | Sub-16 | Grupo G | BETH SHALOM | 1 x 0 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | C - CAMPO FABER CASTELL I |
24/01/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 08:15 | Sub-13 | Grupo H | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 1 x 1 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | G - CAMPO CHICO PRETO |
050 | 09:15 | Sub-14 | Grupo I | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 1 x 5 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | G - CAMPO CHICO PRETO |
044 | 10:15 | Sub-15 | Grupo H | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 2 x 1 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | G - CAMPO CHICO PRETO |
041 | 11:15 | Sub-16 | Grupo G | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 3 x 0 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | G - CAMPO CHICO PRETO |
25/01/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 09:15 | Sub-14 | 7º jogo Mata-Mata | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | 0 x 0 | ABD FC | E - ARENA DA VILA IZABEL |
070 | 11:15 | Sub-16 | 10º jogo Mata-Mata | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | 2 x 0 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | E - ARENA DA VILA IZABEL |
077 | 16:00 | Sub-13 | 11º jogo Mata-Mata | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | 0 x 0 | ATLETIC ACADEMY B | I - FADISC |
26/01/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 10:15 | Sub-14 | 4ª Oitavas de Final | OLÉ BRASIL F.C | 3 x 0 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | C - CAMPO FABER CASTELL I |
088 | 17:00 | Sub-13 | 6ª Oitavas de Final | FLORESTINO SOCIAL | 4 x 0 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |