Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 22/01 | 07:15 | Grupo J | RIO TRAINING F.C. | 3 x 2 | FUTURO F.C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
055 | 23/01 | 08:15 | Grupo J | FUTURO F.C | 0 x 5 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
057 | 24/01 | 15:00 | Grupo J | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 2 x 1 | FUTURO F.C | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 22/01 | 08:15 | Grupo I | RIO TRAINING F.C. | 1 x 1 | FUTURO F.C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
049 | 23/01 | 09:15 | Grupo I | FUTURO F.C | 0 x 5 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
051 | 24/01 | 16:00 | Grupo I | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 1 x 0 | FUTURO F.C | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 22/01 | 09:15 | Grupo H | RIO TRAINING F.C. | 2 x 1 | FUTURO F.C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
046 | 23/01 | 10:15 | Grupo H | FUTURO F.C | 0 x 5 | AD ART BLOCO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
048 | 24/01 | 07:15 | Grupo H | E.F IMPERA CITY | 1 x 0 | FUTURO F.C | L - CLUBE DA TECUMSEH |