22/01/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 14:00 | Sub-15 | Grupo H | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 0 x 1 | PRIME SPORTS B | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
046 | 15:00 | Sub-14 | Grupo I | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 0 x 11 | PRIME SPORTS B | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
007 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | CFA RED T/MONTE AZUL B | 0 x 2 | PRIME SPORTS A | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
009 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | S.E. CAMISA 10 | 1 x 1 | PRIME SPORTS A | C - CAMPO FABER CASTELL I |
23/01/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 12:30 | Sub-14 | Grupo A | PRIME SPORTS A | 1 x 4 | ATLETIC ACADEMY | C - CAMPO FABER CASTELL I |
009 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | PRIME SPORTS A | 6 x 1 | AD ART BLOCO | C - CAMPO FABER CASTELL I |
049 | 15:00 | Sub-14 | Grupo I | PRIME SPORTS B | 2 x 0 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | C - CAMPO FABER CASTELL I |
043 | 16:00 | Sub-15 | Grupo H | PRIME SPORTS B | 2 x 1 | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | C - CAMPO FABER CASTELL I |
24/01/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | SOL ESPORTES | 0 x 8 | PRIME SPORTS A | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
045 | 14:30 | Sub-15 | Grupo H | OLÉ BRASIL F.C | 2 x 0 | PRIME SPORTS B | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
003 | 16:30 | Sub-14 | Grupo A | PRIME SPORTS A | 0 x 0 | PONTE PRETA IBATE | G - CAMPO CHICO PRETO |
051 | 17:30 | Sub-14 | Grupo I | PFC SÃO BERNARDO | 0 x 3 | PRIME SPORTS B | G - CAMPO CHICO PRETO |
25/01/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 15:00 | Sub-15 | 16º jogo Mata-Mata | PRIME SPORTS A | 1 x 0 | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | L - CLUBE DA TECUMSEH |
066 | 16:00 | Sub-15 | 3º jogo Mata-Mata | FUTCRAQUES F.C | 0 (1) x (4) 0 | PRIME SPORTS B | L - CLUBE DA TECUMSEH |
070 | 17:00 | Sub-14 | 1º jogo Mata-Mata | PRIME SPORTS B | 2 x 0 | ATLETICO CLUBE GURUPI – TO | L - CLUBE DA TECUMSEH |
26/01/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 09:00 | Sub-15 | 2ª Oitavas de Final | PRIME SPORTS B | 2 x 1 | ANHEMBI FUTEBOL CLUBE | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
086 | 10:00 | Sub-14 | 1ª Oitavas de Final | PRIME SPORTS B | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
087 | 11:00 | Sub-15 | 8ª Oitavas de Final | PRIME SPORTS A | 0 x 1 | E.F IMPERA CITY | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
27/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 08:30 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | Uberlandia Academy | 1 x 0 | PRIME SPORTS B | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
094 | 10:30 | Sub-14 | 1ª Quartas de Final | PRIME SPORTS B | 2 x 1 | GREMIO ARAÇA | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
098 | 16:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final | PRIME SPORTS B | 0 (7) x (8) 0 | OLÉ BRASIL F.C | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |