20/01/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 07:15 | Sub-16 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 1 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
013 | 08:30 | Sub-15 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 0 | ASTRO/BALSAS-MA | L - CAMPO CHICO PRETO |
010 | 09:30 | Sub-17 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 0 | ASTRO/BALSAS-MA | L - CAMPO CHICO PRETO |
022 | 14:00 | Sub-12 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 2 | GALÁTICOS FC | D - CAMPO FABER CASTELL II |
022 | 15:00 | Sub-11 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 0 | GALÁTICOS FC | D - CAMPO FABER CASTELL II |
022 | 16:00 | Sub-13 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 1 | CLUBE ATLETICO JUVENTUS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
022 | 17:00 | Sub-14 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 0 | CLUBE ATLETICO JUVENTUS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
21/01/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 07:15 | Sub-13 | Grupo E | ROSE´N BOYS F.C | 3 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
024 | 08:15 | Sub-14 | Grupo E | ROSE´N BOYS F.C | 1 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
015 | 09:15 | Sub-15 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
015 | 10:15 | Sub-16 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
012 | 11:15 | Sub-17 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 2 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
22/01/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 07:15 | Sub-13 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 4 | BS SOCCER | C - CAMPO FABER CASTELL I |
026 | 08:15 | Sub-14 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 4 | BS SOCCER | C - CAMPO FABER CASTELL I |
026 | 10:15 | Sub-11 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 4 | BS SOCCER | D - CAMPO FABER CASTELL II |
026 | 11:15 | Sub-12 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 1 | BS SOCCER | D - CAMPO FABER CASTELL II |
017 | 14:00 | Sub-15 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 2 | BS SOCCER | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
014 | 15:00 | Sub-17 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 2 | BS SOCCER | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
017 | 18:00 | Sub-16 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 8 x 0 | GREMIO NOVORIZONTINO B | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
23/01/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 07:15 | Sub-11 | Grupo E | ROSE´N BOYS F.C | 2 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
024 | 08:15 | Sub-12 | Grupo E | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
078 | 09:15 | Sub-16 | 12º jogo Mata-Mata | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 0 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
074 | 19:00 | Sub-15 | 2º jogo Mata-Mata | DIVINÓPOLIS FC | 0 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
24/01/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 13:00 | Sub-16 | 6ª Oitavas de Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 1 | S.E MATONENSE | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |