20/01/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 13:45 | Sub-14 | Grupo I | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | 1 x 1 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | M - ARENA PAULISTANO |
047 | 14:45 | Sub-13 | Grupo I | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | 1 x 0 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | M - ARENA PAULISTANO |
041 | 15:45 | Sub-12 | Grupo H | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | 1 x 1 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | M - ARENA PAULISTANO |
047 | 16:30 | Sub-11 | Grupo I | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | 0 x 1 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | M - ARENA PAULISTANO |
029 | 17:30 | Sub-10 | Grupo F | TALENTUS SPORTING ACADEMY | 2 x 1 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | M - ARENA PAULISTANO |
21/01/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 07:15 | Sub-13 | Grupo I | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 3 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
048 | 08:15 | Sub-14 | Grupo I | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 0 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS A | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
22/01/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 13:45 | Sub-14 | Grupo I | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 0 | SOCCER VILA/PUPILOS DA BOLA | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
033 | 14:45 | Sub-10 | Grupo F | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 0 | SOCCER VILA/PUPILOS DA BOLA | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
051 | 15:45 | Sub-11 | Grupo I | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 3 x 0 | SALTO MINIKRAQUES | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
045 | 16:30 | Sub-12 | Grupo H | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 0 | SALTO MINIKRAQUES | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
051 | 17:15 | Sub-13 | Grupo I | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 2 | SALTO MINIKRAQUES | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
23/01/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 09:30 | Sub-10 | Grupo F | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 2 x 1 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | Q - CERD |
048 | 10:30 | Sub-11 | Grupo I | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 1 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | Q - CERD |
042 | 11:30 | Sub-12 | Grupo H | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 1 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | Q - CERD |
086 | 15:00 | Sub-14 | 11º jogo Mata-Mata | CLUBE ATLETICO JUVENTUS | 0 x 1 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
24/01/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 09:30 | Sub-11 | 2ª Oitavas de Final | E.C FLAMINGO | 0 x 5 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
040 | 15:00 | Sub-10 | 7ª Oitavas de Final | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 1 | SOCCER VILA/PUPILOS DA BOLA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
097 | 17:00 | Sub-14 | 6ª Oitavas de Final | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 0 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | C - CAMPO FABER CASTELL I |
25/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 08:15 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | D - CAMPO FABER CASTELL II |
045 | 10:15 | Sub-10 | 4ª Quartas de Final | RIBEIRÃO PRETO FC | 2 x 1 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | D - CAMPO FABER CASTELL II |
070 | 16:45 | Sub-11 | 1ª Semi Final | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 (5) x (4) 1 | UDI FOOTBOOL/CAFU SOCCER | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
26/01/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 09:30 | Sub-11 | Final | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 9 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |