20/01/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 14:00 | Sub-14 | Grupo H | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 0 x 6 | FUTEL-UEC | F - FADISC |
040 | 15:00 | Sub-13 | Grupo H | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 1 x 6 | FUTEL-UEC | F - FADISC |
034 | 16:00 | Sub-12 | Grupo G | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 0 x 6 | FUTEL-UEC | F - FADISC |
031 | 17:00 | Sub-15 | Grupo F | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 3 x 0 | TAAF | F - FADISC |
031 | 18:00 | Sub-16 | Grupo F | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 3 x 0 | TAAF | F - FADISC |
028 | 20:00 | Sub-17 | Grupo F | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 0 x 3 | ESPORTIVA SÃO CARLOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
21/01/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:15 | Sub-17 | Grupo F | MR2 SPORT/UNIÃO AGRÍCOLA BARBARENSE FC | 2 x 0 | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
033 | 14:00 | Sub-16 | Grupo F | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 3 x 1 | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
042 | 15:00 | Sub-14 | Grupo H | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 8 x 0 | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
033 | 16:00 | Sub-15 | Grupo F | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 3 x 0 | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
042 | 17:00 | Sub-13 | Grupo H | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 9 x 0 | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
22/01/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 08:30 | Sub-12 | Grupo G | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 0 x 4 | SPORTING CLUB PAULINENSE | P - SÍTIO PARRAS |
044 | 09:30 | Sub-13 | Grupo H | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 0 x 5 | SPORTING CLUB PAULINENSE | P - SÍTIO PARRAS |
044 | 10:30 | Sub-14 | Grupo H | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 1 x 5 | SPORTING CLUB PAULINENSE | P - SÍTIO PARRAS |
035 | 11:30 | Sub-16 | Grupo F | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 3 x 0 | PRIME SPORTS B | P - SÍTIO PARRAS |
035 | 16:00 | Sub-15 | Grupo F | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 0 x 3 | SERRANA SOCCER ACADEMY | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
032 | 17:00 | Sub-17 | Grupo F | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 0 x 4 | SERRANA SOCCER ACADEMY | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
23/01/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:30 | Sub-12 | Grupo G | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 6 x 0 | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
073 | 11:15 | Sub-16 | 7º jogo Mata-Mata | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 1 x 2 | 7 MARES/LUMERA | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |