20/01/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 07:15 | Sub-11 | Grupo G | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
035 | 08:15 | Sub-13 | Grupo G | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | 0 x 4 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
035 | 09:15 | Sub-14 | Grupo G | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | 0 x 6 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
026 | 10:15 | Sub-15 | Grupo E | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
026 | 11:15 | Sub-16 | Grupo E | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | 1 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
083 | 11:15 | Sub-13 | Grupo O | PONTE PRETA IBATE B | 0 x 5 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | G - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
064 | 14:00 | Sub-13 | Grupo L | RIONS SPORTS | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
002 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 2 | UDI FOOTBOOL/CAFU SOCCER | B - PROMINAS |
028 | 15:00 | Sub-11 | Grupo F | UDI FOOTBOOL/CAFU SOCCER | 4 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | B - PROMINAS |
028 | 15:00 | Sub-14 | Grupo F | RIO TRAINING F.C. | 0 x 11 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | E - ARENA DA VILA IZABEL |
003 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | NOVA SÃOCARLENSE | 0 x 13 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | B - PROMINAS |
21/01/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 07:15 | Sub-13 | Grupo L | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | 3 x 0 | ASTRO/BALSAS-MA | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
031 | 08:15 | Sub-11 | Grupo F | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 x 4 | DIVINÓPOLIS FC | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
036 | 08:30 | Sub-11 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 3 | E.C FLAMINGO | B - PROMINAS |
031 | 09:15 | Sub-14 | Grupo F | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 x 2 | DIVINÓPOLIS FC | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
001 | 09:30 | Sub-12 | Grupo A | E.C FLAMINGO | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | B - PROMINAS |
084 | 10:30 | Sub-13 | Grupo O | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 1 x 1 | E.C FLAMINGO B | B - PROMINAS |
003 | 11:30 | Sub-10 | Grupo A | SOCCER VILA/PUPILOS DA BOLA B | 2 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | B - PROMINAS |
027 | 14:00 | Sub-16 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 0 | E.C FLAMINGO | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
036 | 15:00 | Sub-14 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 5 x 0 | E.C FLAMINGO | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
036 | 16:00 | Sub-13 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 4 x 1 | E.C FLAMINGO | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
027 | 17:00 | Sub-15 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
22/01/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 07:15 | Sub-13 | Grupo L | ESPORTIVA SÃO CARLOS | 1 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
001 | 07:30 | Sub-10 | Grupo A | E.C FLAMINGO | 0 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
087 | 08:30 | Sub-13 | Grupo O | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 4 x 0 | WV7 SPORTS | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
039 | 10:30 | Sub-11 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 3 | GP SOCCER | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
039 | 11:30 | Sub-13 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 2 | GP SOCCER | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
030 | 14:00 | Sub-16 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 2 | PHI´LS JARDIM GLÓRIA | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
030 | 15:00 | Sub-15 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 1 | AMÉRICO EC | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
033 | 16:00 | Sub-14 | Grupo F | DESPORTIVO RIO PRETO | 1 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
039 | 17:00 | Sub-14 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 1 | DESPORTIVO RIO PRETO B | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
033 | 17:30 | Sub-11 | Grupo F | DESPORTIVO RIO PRETO | 7 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
23/01/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
082 | 07:30 | Sub-15 | 10º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 0 | BS SOCCER | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
088 | 08:30 | Sub-14 | 13º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 (2) x (4) 0 | TABOÃO DA SERRA | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
108 | 11:00 | Sub-13 | 15º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 x 1 | FLORESTINO SOCIAL | R - CAMPO SÃO SEBASTIÃO |
076 | 11:15 | Sub-14 | 1º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 4 x 1 | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
002 | 12:30 | Sub-12 | Grupo A | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 4 x 0 | ARENA DE PASSOS | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
094 | 14:00 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | RED BULL BRAGANTINO | 9 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
104 | 15:00 | Sub-13 | 11º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 0 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
079 | 17:00 | Sub-16 | 13º jogo Mata-Mata | ESPERANÇA FC | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
24/01/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 07:15 | Sub-14 | 1ª Oitavas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 0 | MERITUS FC | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
115 | 08:15 | Sub-13 | 6ª Oitavas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 0 | GP SOCCER | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
064 | 09:15 | Sub-12 | 1ª Oitavas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 2 | SPORTING CLUB PAULINENSE | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
093 | 14:00 | Sub-15 | 5ª Oitavas de Final | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | 3 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
25/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
100 | 08:30 | Sub-14 | 1ª Quartas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 4 x 3 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
072 | 09:30 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 0 | DESPORTIVO RIO PRETO B | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
120 | 10:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
076 | 16:45 | Sub-12 | 1ª Semi Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 7 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
123 | 19:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 3 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
104 | 20:00 | Sub-14 | 1ª Semi Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 (3) x (4) 0 | OLÉ BRASIL F.C | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |