20/01/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 07:15 | Sub-17 | Grupo A | AA SANTA ESMERALDA | 4 x 0 | PRIME SPORTS | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
056 | 11:15 | Sub-15 | Grupo J | MR2 SPORT/UNIÃO AGRÍCOLA BARBARENSE FC | 1 x 0 | PRIME SPORTS | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
029 | 14:30 | Sub-18 | Grupo F | ESPERANÇA FC | 1 x 0 | PRIME SPORTS | L - CAMPO CHICO PRETO |
056 | 15:30 | Sub-16 | Grupo J | ESPERANÇA FC | 3 x 0 | PRIME SPORTS | L - CAMPO CHICO PRETO |
032 | 17:00 | Sub-16 | Grupo F | PRIME SPORTS B | 0 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
21/01/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 07:15 | Sub-16 | Grupo J | PRIME SPORTS | 0 x 3 | COUNTRY CLUB / RF SPORTS | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
006 | 08:15 | Sub-17 | Grupo A | COUNTRY CLUB / RF SPORTS | 1 x 1 | PRIME SPORTS | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
030 | 14:00 | Sub-18 | Grupo F | PRIME SPORTS | 0 x 3 | PORTO FOOT BALL LTDA | R - CAMPO SÃO SEBASTIÃO |
057 | 15:00 | Sub-15 | Grupo J | PRIME SPORTS | 0 x 3 | PORTO FOOT BALL LTDA | R - CAMPO SÃO SEBASTIÃO |
034 | 18:00 | Sub-16 | Grupo F | TAAF | 0 x 3 | PRIME SPORTS B | E - ARENA DA VILA IZABEL |
22/01/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 07:15 | Sub-17 | Grupo A | PRIME SPORTS | 0 x 3 | TABOÃO DA SERRA | L - CAMPO CHICO PRETO |
033 | 09:15 | Sub-18 | Grupo F | PRIME SPORTS | 0 x 4 | CFAAR SOCCER | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
060 | 10:15 | Sub-16 | Grupo J | PRIME SPORTS | 0 x 3 | CFAAR SOCCER | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
035 | 11:30 | Sub-16 | Grupo F | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 3 x 0 | PRIME SPORTS B | P - SÍTIO PARRAS |
060 | 14:00 | Sub-15 | Grupo J | PRIME SPORTS | 0 x 3 | VILA ATLÉTICO CLUBE | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
23/01/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 17:00 | Sub-16 | 10º jogo Mata-Mata | PONTE PRETA IBATE | 1 x 1 | PRIME SPORTS B | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |