Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 20/01 | 14:00 | Grupo L | RIONS SPORTS | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
066 | 21/01 | 16:30 | Grupo L | ESPORTIVA SÃO CARLOS | 1 x 2 | RIONS SPORTS | L - CAMPO CHICO PRETO |
068 | 22/01 | 13:30 | Grupo L | RIONS SPORTS | 3 x 0 | ASTRO/BALSAS-MA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
105 | 23/01 | 12:30 | 12º jogo Mata-Mata | RIONS SPORTS | 0 x 1 | GP SOCCER | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 20/01 | 16:00 | Grupo A | RIONS SPORTS | 0 x 1 | PITANGUEIRAS FC | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
002 | 21/01 | 14:30 | Grupo A | RIO TRAINING F.C. B | 1 x 1 | RIONS SPORTS | L - CAMPO CHICO PRETO |
008 | 22/01 | 12:00 | Grupo A | RIONS SPORTS | 1 x 1 | VELO CLUBE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 20/01 | 17:00 | Grupo G | RIONS SPORTS | 0 x 2 | PITANGUEIRAS FC | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
040 | 21/01 | 15:30 | Grupo G | RIO TRAINING F.C. B | 0 x 2 | RIONS SPORTS | L - CAMPO CHICO PRETO |
041 | 22/01 | 07:15 | Grupo G | NAVE SAL DA TERRA | 1 x 0 | RIONS SPORTS | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
074 | 23/01 | 17:00 | 8º jogo Mata-Mata | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 0 | RIONS SPORTS | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |