20/01/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 14:00 | Sub-17 | Grupo F | SERRANA SOCCER ACADEMY | 1 x 0 | MR2 SPORT/UNIÃO AGRÍCOLA BARBARENSE FC | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
044 | 15:00 | Sub-15 | Grupo H | SERRANA SOCCER ACADEMY B | 1 x 0 | L7 Sport Academy | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
032 | 16:00 | Sub-15 | Grupo F | SERRANA SOCCER ACADEMY | 0 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
017 | 18:00 | Sub-18 | Grupo D | SERRANA SOCCER ACADEMY | 3 x 0 | S.C ATIBAIA | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
21/01/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 13:00 | Sub-18 | Grupo D | ESPORTIVA SÃO CARLOS | 1 x 1 | SERRANA SOCCER ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
031 | 14:00 | Sub-17 | Grupo F | ESPORTIVA SÃO CARLOS | 0 x 1 | SERRANA SOCCER ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
046 | 16:00 | Sub-15 | Grupo H | OLÉ BRASIL F.C | 2 x 0 | SERRANA SOCCER ACADEMY B | E - ARENA DA VILA IZABEL |
034 | 17:00 | Sub-15 | Grupo F | TAAF | 0 x 3 | SERRANA SOCCER ACADEMY | E - ARENA DA VILA IZABEL |
22/01/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 15:00 | Sub-15 | Grupo H | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 5 x 0 | SERRANA SOCCER ACADEMY B | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
035 | 16:00 | Sub-15 | Grupo F | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 0 x 3 | SERRANA SOCCER ACADEMY | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
032 | 17:00 | Sub-17 | Grupo F | ELECTROLUX/SOL ESPORTES | 0 x 4 | SERRANA SOCCER ACADEMY | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
020 | 19:00 | Sub-18 | Grupo D | P.M AREIÓPOLIS | 2 x 2 | SERRANA SOCCER ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
23/01/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 08:15 | Sub-15 | 14º jogo Mata-Mata | SERRANA SOCCER ACADEMY | 1 x 0 | CFA MATÃO | C - CAMPO FABER CASTELL I |
24/01/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 07:15 | Sub-18 | 2ª Oitavas de Final | AMÉRICA/SANTA LUCIA | 2 x 1 | SERRANA SOCCER ACADEMY | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
055 | 11:15 | Sub-17 | 4ª Oitavas de Final | SERRANA SOCCER ACADEMY | 2 x 0 | GUARANI ESPORTE CLUBE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
095 | 16:00 | Sub-15 | 7ª Oitavas de Final | ARENA DE PASSOS | 0 x 1 | SERRANA SOCCER ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
061 | 21:00 | Sub-17 | 2ª Quartas de Final | SERRANA SOCCER ACADEMY | 4 x 0 | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
25/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
100 | 09:30 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 2 x 0 | SERRANA SOCCER ACADEMY | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
064 | 15:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final | A.A.SEDUC | 0 (4) x (2) 0 | SERRANA SOCCER ACADEMY | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |