Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 20/01 | 11:15 | Grupo A | VELO CLUBE | 1 x 1 | UNIÃO RACIAL FC | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
003 | 21/01 | 08:15 | Grupo A | UNIÃO RACIAL FC | 1 x 1 | OLÉ BRASIL F.C | M - ARENA PAULISTANO |
006 | 22/01 | 16:00 | Grupo A | UNIÃO RACIAL FC | 0 x 0 | THE KINGS | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 20/01 | 17:00 | Grupo H | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 1 x 0 | UNIÃO RACIAL FC | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
046 | 21/01 | 10:15 | Grupo H | UNIÃO RACIAL FC | 0 x 2 | A.A.SEDUC | M - ARENA PAULISTANO |
048 | 22/01 | 10:15 | Grupo H | L7 Sport Academy | 0 x 3 | UNIÃO RACIAL FC | G - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
072 | 23/01 | 12:30 | 6º jogo Mata-Mata | PHI´LS JARDIM GLÓRIA | 3 x 0 | UNIÃO RACIAL FC | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 20/01 | 16:00 | Grupo H | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 2 x 0 | UNIÃO RACIAL FC | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
043 | 21/01 | 11:15 | Grupo H | UNIÃO RACIAL FC | 0 x 3 | A.A.SEDUC | M - ARENA PAULISTANO |
045 | 22/01 | 11:15 | Grupo H | L7 Sport Academy | 0 x 3 | UNIÃO RACIAL FC | G - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |