20/01/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 11:15 | Sub-13 | Grupo A | VELO CLUBE | 1 x 1 | UNIÃO RACIAL FC | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
040 | 16:00 | Sub-17 | Grupo H | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 2 x 0 | UNIÃO RACIAL FC | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
043 | 17:00 | Sub-16 | Grupo H | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 1 x 0 | UNIÃO RACIAL FC | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
21/01/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:15 | Sub-13 | Grupo A | UNIÃO RACIAL FC | 1 x 1 | OLÉ BRASIL F.C | M - ARENA PAULISTANO |
046 | 10:15 | Sub-16 | Grupo H | UNIÃO RACIAL FC | 0 x 2 | A.A.SEDUC | M - ARENA PAULISTANO |
043 | 11:15 | Sub-17 | Grupo H | UNIÃO RACIAL FC | 0 x 3 | A.A.SEDUC | M - ARENA PAULISTANO |
22/01/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 10:15 | Sub-16 | Grupo H | L7 Sport Academy | 0 x 3 | UNIÃO RACIAL FC | G - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
045 | 11:15 | Sub-17 | Grupo H | L7 Sport Academy | 0 x 3 | UNIÃO RACIAL FC | G - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
006 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | UNIÃO RACIAL FC | 0 x 0 | THE KINGS | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
23/01/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 12:30 | Sub-16 | 6º jogo Mata-Mata | PHI´LS JARDIM GLÓRIA | 3 x 0 | UNIÃO RACIAL FC | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |