20/01/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 07:15 | Sub-11 | Grupo I | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 1 x 0 | SALTO MINIKRAQUES | M - ARENA PAULISTANO |
040 | 08:15 | Sub-12 | Grupo H | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 1 x 1 | SALTO MINIKRAQUES | M - ARENA PAULISTANO |
046 | 09:15 | Sub-13 | Grupo I | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 2 x 1 | SALTO MINIKRAQUES | M - ARENA PAULISTANO |
028 | 10:15 | Sub-10 | Grupo F | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 1 x 1 | SOCCER VILA/PUPILOS DA BOLA | M - ARENA PAULISTANO |
046 | 11:15 | Sub-14 | Grupo I | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS A | 0 x 0 | SOCCER VILA/PUPILOS DA BOLA | M - ARENA PAULISTANO |
001 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS B | 4 x 1 | RIO TRAINING F.C. B | E - ARENA DA VILA IZABEL |
21/01/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 07:15 | Sub-13 | Grupo I | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 3 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
048 | 08:15 | Sub-14 | Grupo I | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 0 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS A | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
007 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS B | 3 x 1 | VELO CLUBE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
22/01/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 10:15 | Sub-10 | Grupo F | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 1 x 3 | TALENTUS SPORTING ACADEMY | B - PROMINAS |
050 | 11:15 | Sub-11 | Grupo I | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 0 x 0 | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | B - PROMINAS |
044 | 12:15 | Sub-12 | Grupo H | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 2 x 0 | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | B - PROMINAS |
050 | 14:00 | Sub-14 | Grupo I | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS A | 1 x 1 | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | P - SÍTIO PARRAS |
050 | 15:00 | Sub-13 | Grupo I | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 0 x 2 | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | P - SÍTIO PARRAS |
004 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | PITANGUEIRAS FC | 1 x 4 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS B | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
23/01/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 09:30 | Sub-10 | Grupo F | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 2 x 1 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | Q - CERD |
048 | 10:30 | Sub-11 | Grupo I | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 1 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | Q - CERD |
042 | 11:30 | Sub-12 | Grupo H | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 1 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | Q - CERD |
104 | 15:00 | Sub-13 | 11º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 0 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
085 | 16:00 | Sub-14 | 10º jogo Mata-Mata | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS B | 0 x 0 | RIO TRAINING F.C. B | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
24/01/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 08:30 | Sub-12 | 3ª Oitavas de Final | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 (4) x (5) 0 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | M - ARENA PAULISTANO |
096 | 09:30 | Sub-14 | 5ª Oitavas de Final | BUFALO ESCOLA DE FUTEBOL | 1 x 2 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS B | M - ARENA PAULISTANO |
25/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
102 | 07:15 | Sub-14 | 3ª Quartas de Final | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 0 x 2 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS B | C - CAMPO FABER CASTELL I |
073 | 08:15 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | 6 x 0 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
105 | 15:45 | Sub-14 | 2ª Semi Final | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS B | 1 x 2 | GUARULHOS FC | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |