Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/01 | 09:15 | SOCCER VILA/PUPILOS DA BOLA | 1 x 4 | OLÉ BRASIL F.C | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
005 | 20/01 | 10:15 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | 3 x 1 | BASE SC | D - CAMPO FABER CASTELL II |
003 | 21/01 | 07:15 | C.T GAROTOS ACADEMY | 0 x 5 | OLÉ BRASIL F.C | M - ARENA PAULISTANO |
004 | 21/01 | 14:00 | BASE SC | 0 x 3 | SOCCER VILA/PUPILOS DA BOLA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
008 | 21/01 | 16:00 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | 7 x 0 | BUFALO ESCOLA DE FUTEBOL | D - CAMPO FABER CASTELL II |
007 | 22/01 | 08:15 | SOCCER VILA/PUPILOS DA BOLA | 1 x 2 | BUFALO ESCOLA DE FUTEBOL | D - CAMPO FABER CASTELL II |
006 | 22/01 | 14:00 | C.T GAROTOS ACADEMY | 2 x 3 | BASE SC | F - FADISC |
002 | 23/01 | 07:15 | OLÉ BRASIL F.C | 2 x 4 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | D - CAMPO FABER CASTELL II |
009 | 23/01 | 08:30 | BUFALO ESCOLA DE FUTEBOL | 10 x 0 | C.T GAROTOS ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 21/01 | 08:15 | LG SPORTS RIBEIRÃO | 1 x 0 | Uberlandia Academy | D - CAMPO FABER CASTELL II |
012 | 21/01 | 11:15 | TABOÃO DA SERRA | 2 x 0 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | D - CAMPO FABER CASTELL II |
014 | 22/01 | 08:15 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | 3 x 0 | Uberlandia Academy | B - PROMINAS |
015 | 22/01 | 10:15 | TABOÃO DA SERRA | 0 x 3 | LG SPORTS RIBEIRÃO | L - CAMPO CHICO PRETO |
010 | 23/01 | 10:15 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | 0 x 11 | LG SPORTS RIBEIRÃO | D - CAMPO FABER CASTELL II |
011 | 23/01 | 14:45 | Uberlandia Academy | 0 x 1 | TABOÃO DA SERRA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 21/01 | 08:15 | INTERNACIONAL DE FRANCA | 1 x 2 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
019 | 21/01 | 15:30 | RIBEIRÃO PRETO FC | 2 x 0 | PONTE PRETA IBATE | B - PROMINAS |
020 | 22/01 | 09:15 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 1 x 0 | PONTE PRETA IBATE | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
021 | 22/01 | 10:15 | INTERNACIONAL DE FRANCA | 1 x 2 | RIBEIRÃO PRETO FC | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
017 | 23/01 | 08:15 | PONTE PRETA IBATE | 0 x 3 | INTERNACIONAL DE FRANCA | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
016 | 23/01 | 10:15 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 1 x 1 | RIBEIRÃO PRETO FC | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 20/01 | 08:15 | BS SOCCER | 3 x 0 | ROSE´N BOYS F.C | D - CAMPO FABER CASTELL II |
022 | 20/01 | 15:00 | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 0 | GALÁTICOS FC | D - CAMPO FABER CASTELL II |
026 | 22/01 | 10:15 | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 4 | BS SOCCER | D - CAMPO FABER CASTELL II |
027 | 22/01 | 16:00 | ROSE´N BOYS F.C | 3 x 0 | GALÁTICOS FC | B - PROMINAS |
024 | 23/01 | 07:15 | ROSE´N BOYS F.C | 2 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
025 | 23/01 | 18:00 | GALÁTICOS FC | 0 x 3 | BS SOCCER | D - CAMPO FABER CASTELL II |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 20/01 | 15:00 | UDI FOOTBOOL/CAFU SOCCER | 4 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | B - PROMINAS |
030 | 21/01 | 08:15 | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 2 | UDI FOOTBOOL/CAFU SOCCER | L - CAMPO CHICO PRETO |
031 | 21/01 | 08:15 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 x 4 | DIVINÓPOLIS FC | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
032 | 22/01 | 07:15 | UDI FOOTBOOL/CAFU SOCCER | 5 x 0 | DIVINÓPOLIS FC | D - CAMPO FABER CASTELL II |
033 | 22/01 | 17:30 | DESPORTIVO RIO PRETO | 7 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
029 | 23/01 | 09:15 | DIVINÓPOLIS FC | 0 x 2 | DESPORTIVO RIO PRETO | M - ARENA PAULISTANO |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 20/01 | 07:15 | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
034 | 20/01 | 10:15 | E.C FLAMINGO | 0 x 0 | GP SOCCER | B - PROMINAS |
036 | 21/01 | 08:30 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 3 | E.C FLAMINGO | B - PROMINAS |
039 | 22/01 | 10:30 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 3 | GP SOCCER | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
038 | 22/01 | 17:30 | E.C FLAMINGO | 3 x 0 | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | E - ARENA DA VILA IZABEL |
037 | 23/01 | 09:15 | GP SOCCER | 1 x 1 | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 20/01 | 07:15 | MERITUS FC | 3 x 1 | FUTEL-UEC | B - PROMINAS |
041 | 20/01 | 07:15 | SPORTING CLUB PAULINENSE | 0 x 2 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | G - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
044 | 22/01 | 07:30 | MERITUS FC | 5 x 0 | SPORTING CLUB PAULINENSE | P - SÍTIO PARRAS |
045 | 22/01 | 17:00 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 4 x 1 | FUTEL-UEC | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
042 | 23/01 | 07:30 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 5 | MERITUS FC | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
043 | 23/01 | 07:30 | FUTEL-UEC | 2 x 0 | SPORTING CLUB PAULINENSE | Q - CERD |
Grupo I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 20/01 | 07:15 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 1 x 0 | SALTO MINIKRAQUES | M - ARENA PAULISTANO |
047 | 20/01 | 16:30 | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | 0 x 1 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | M - ARENA PAULISTANO |
050 | 22/01 | 11:15 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | 0 x 0 | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | B - PROMINAS |
051 | 22/01 | 15:45 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 3 x 0 | SALTO MINIKRAQUES | J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
048 | 23/01 | 10:30 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 1 | UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS | Q - CERD |
049 | 23/01 | 10:30 | SALTO MINIKRAQUES | 2 x 4 | PORTO FOOTBALL/TALENTUS | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
Grupo J |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 20/01 | 15:00 | CERD DESCALVADO | 3 x 3 | ESTRELA F. C. | Q - CERD |
053 | 20/01 | 16:00 | RED BULL BRAGANTINO | 1 x 1 | A . ESPORTIVA ARAÇATUBA | R - CAMPO SÃO SEBASTIÃO |
054 | 21/01 | 11:00 | A . ESPORTIVA ARAÇATUBA | 6 x 0 | CERD DESCALVADO | Q - CERD |
055 | 21/01 | 16:00 | ESTRELA F. C. | 0 x 14 | RED BULL BRAGANTINO | Q - CERD |
056 | 22/01 | 09:00 | CERD DESCALVADO | 0 x 8 | RED BULL BRAGANTINO | Q - CERD |
057 | 22/01 | 14:00 | A . ESPORTIVA ARAÇATUBA | 13 x 0 | ESTRELA F. C. | R - CAMPO SÃO SEBASTIÃO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065 | 24/01 | 08:15 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | 7 x 0 | ROSE´N BOYS F.C | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
2º Melhor Índice Técnico | 2º Melhor Índice Técnico | 15º Melhor Índice Técnico | |||||||
059 | 24/01 | 09:30 | E.C FLAMINGO | 0 x 5 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | O - CAMPO DO MONJOLINHO | |||
8º Melhor Índice Técnico | 8º Melhor Índice Técnico | 9º Melhor Índice Técnico | |||||||
061 | 24/01 | 10:30 | UDI FOOTBOOL/CAFU SOCCER | 4 x 1 | OLÉ BRASIL F.C | O - CAMPO DO MONJOLINHO | |||
4º Melhor Índice Técnico | 4º Melhor Índice Técnico | 13º Melhor Índice Técnico | |||||||
058 | 24/01 | 11:15 | LG SPORTS RIBEIRÃO | 0 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
Melhor Índice Técnico | Melhor Índice Técnico | 16º Melhor Índice Técnico | |||||||
060 | 24/01 | 11:15 | RED BULL BRAGANTINO | 6 x 1 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS | |||
6º Melhor Índice Técnico | 6º Melhor Índice Técnico | 11º Melhor Índice Técnico | |||||||
062 | 24/01 | 14:00 | MERITUS FC | 1 x 1 | BUFALO ESCOLA DE FUTEBOL | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
3º Melhor Índice Técnico | 3º Melhor Índice Técnico | 14º Melhor Índice Técnico | |||||||
063 | 24/01 | 15:00 | BS SOCCER | 1 x 0 | DESPORTIVO RIO PRETO | N - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | |||
5º Melhor Índice Técnico | 5º Melhor Índice Técnico | 12º Melhor Índice Técnico | |||||||
064 | 24/01 | 17:00 | A . ESPORTIVA ARAÇATUBA | 2 x 3 | RIBEIRÃO PRETO FC | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
7º Melhor Índice Técnico | 7º Melhor Índice Técnico | 10º Melhor Índice Técnico |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066 | 25/01 | 08:15 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
Vencedor do Jogo 58 | Vencedor do Jogo 58 | Vencedor do Jogo 59 | |||||||
067 | 25/01 | 08:30 | RED BULL BRAGANTINO | 1 x 1 | UDI FOOTBOOL/CAFU SOCCER | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS | |||
Vencedor do Jogo 60 | Vencedor do Jogo 60 | Vencedor do Jogo 61 | |||||||
069 | 25/01 | 09:15 | RIBEIRÃO PRETO FC | 1 x 5 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
Vencedor do Jogo 64 | Vencedor do Jogo 64 | Vencedor do Jogo 65 | |||||||
068 | 25/01 | 11:15 | MERITUS FC | 0 x 0 | BS SOCCER | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
Vencedor do Jogo 62 | Vencedor do Jogo 62 | Vencedor do Jogo 63 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | 25/01 | 16:45 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 (5) x (4) 1 | UDI FOOTBOOL/CAFU SOCCER | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | |||
Vencedor do Jogo 66 | Vencedor do Jogo 66 | Vencedor do Jogo 67 | |||||||
071 | 25/01 | 16:45 | BS SOCCER | 1 x 2 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
Vencedor do Jogo 68 | Vencedor do Jogo 68 | Vencedor do Jogo 69 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 26/01 | 09:30 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 9 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) | |||
Vencedor do Jogo 70 | Vencedor do Jogo 70 | Vencedor do Jogo 71 |