RIO TRAINING F.C. 'B'
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15136.03.02 | BRAIAN SANTOS | |||
15136.03.07 | BRUNO H. PRATAVIEIRA | |||
15136.03.08 | BRYAN G. SABATININ | |||
15136.03.11 | DAMYSSON FERREIRA ALVES | |||
15136.03.09 | DAVI SENAPACHI | |||
15136.03.06 | DIEGO V. DOMINGOS | |||
15136.03.01 | GUILHERME DA SILVA | |||
15136.03.12 | JOSÉ EDUARDO SIERRA | |||
15136.03.10 | KOLMODY UZIEL DA SILVA SANTOS | |||
15136.03.04 | RAFAEL R. F. JUNIOR | |||
15136.03.05 | RAONY F. DE PAULA | |||
15136.03.03 | YASMIN L. BALTHAZAR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS RIO |