SANCA CUP - 8º edição

SANCA CUP

Sub-16 - Masculino

(8º edição - Ano 2024)

Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Centro Esportivo Multi Esporte 20 8 6 2 0 25 3 22 8.33 83.3
ATLETIC ACADEMY B 13 6 4 1 1 9 6 3 1.50 72.2
TABOÃO DA SERRA 15 7 4 3 0 7 2 5 3.50 71.4
DESPORTIVO RIO PRETO 10 5 3 1 1 19 4 15 4.75 66.7
AD ART BLOCO 10 5 3 1 1 14 3 11 4.67 66.7
SERRANA SOCCER ACADEMY 10 5 3 1 1 10 2 8 5.00 66.7
ABD FC 10 5 3 1 1 8 1 7 8.00 66.7
CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL 10 5 3 1 1 6 2 4 3.00 66.7
ARENA TOQUIO BAURU 14 7 4 2 1 15 5 10 3.00 66.7
10º U.E DE SANTO ANTONIO DO MG 16 8 4 4 0 12 3 9 4.00 66.7
11º FLORESTINO SOCIAL 12 6 3 3 0 8 2 6 4.00 66.7
12º MARÍLIA FC MARANHÃO 11 6 3 2 1 10 4 6 2.50 61.1
13º GREMIO NOVORIZONTINO 9 5 2 3 0 6 2 4 3.00 60.0
14º RIO CLARO FC 9 5 2 3 0 4 2 2 2.00 60.0
15º RIO TRAINING F.C. 10 6 3 1 2 6 7 -1 0.86 55.6
16º JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS 8 5 2 2 1 7 4 3 1.75 53.3
17º PONTE PRETA IBATE 6 4 1 3 0 7 4 3 1.75 50.0
18º DESPORTIVO RIO PRETO B 5 4 1 2 1 5 3 2 1.67 41.7
19º E.F IMPERA CITY 5 4 1 2 1 2 2 0 1.00 41.7
20º ATLETIC ACADEMY A 5 4 1 2 1 5 6 -1 0.83 41.7
21º BAURU ESPORTE CLUBE 5 4 1 2 1 4 5 -1 0.80 41.7
22º TIETÊ F.C. 5 4 1 2 1 5 8 -3 0.63 41.7
23º ESCOLA W10 4 4 1 1 2 5 6 -1 0.83 33.3
24º SÃO CARLOS FL/CFAAR SOCCER 4 4 1 1 2 2 6 -4 0.33 33.3
25º OLIMPICA SPORTS 3 4 1 0 3 7 7 0 1.00 25.0
26º BETH SHALOM 3 4 1 0 3 3 5 -2 0.60 25.0
27º I9 INTERNATIONAL ACADEMY 3 4 1 0 3 3 6 -3 0.50 25.0
28º CLUBE ATLÉTICO PONTAL 3 4 1 0 3 2 6 -4 0.33 25.0
29º RC AJAX SÃO CARLOS 3 4 1 0 3 1 6 -5 0.17 25.0
30º Uberlandia Academy 2 4 0 2 2 2 5 -3 0.40 16.7
31º REAL ELITE FC 1 3 0 1 2 0 5 -5 0.00 11.1
32º SOL ESPORTES 1 3 0 1 2 1 7 -6 0.14 11.1
33º AD ART BLOCO B 1 4 0 1 3 0 6 -6 0.00 8.3
34º ESTRELA F. C. 1 4 0 1 3 1 10 -9 0.10 8.3
35º UNIÃO ZONA NORTE SOROCABA 0 3 0 0 3 1 7 -6 0.14 0.0
36º ARENA AABB FUTEBOL 0 3 0 0 3 0 6 -6 0.00 0.0
37º FUTURO F.C 0 3 0 0 3 1 8 -7 0.13 0.0
38º ATLETICO CLUBE GURUPI – TO 0 3 0 0 3 1 12 -11 0.08 0.0
39º E.C FLAMINGO 0 3 0 0 3 2 16 -14 0.13 0.0
40º K12 Patos de Minas 0 3 0 0 3 0 22 -22 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.