COPA DOURADO/R.BONITO DE FUTEBOL JUNIOR - 2º edição

COPA DOURADO/R.BONITO DE FUTEBOL JUNIOR

(2º edição - Ano 2024)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ESTRELAS DO AMANHÃ 19 7 6 1 0 27 2 25 13.50 90.5
Ferroviara Araraquara 40 20 13 1 6 51 15 36 3.40 66.7
GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE 18 9 5 3 1 26 3 23 8.67 66.7
S.C CORINTHIANS B 12 6 3 3 0 19 3 16 6.33 66.7
I9 INTERNATIONAL ACADEMY 62 32 19 5 8 59 19 40 3.11 64.6
TABOÃO DA SERRA 29 15 9 2 4 29 7 22 4.14 64.4
ADESM B 17 9 5 2 2 24 7 17 3.43 63.0
ANHEMBI FUTEBOL CLUBE 17 9 5 2 2 18 9 9 2.00 63.0
BOLA NA REDE EF 57 31 16 9 6 75 21 54 3.57 61.3
10º ARENA TOQUIO BAURU 43 25 12 7 6 39 19 20 2.05 57.3
11º BAURU ESPORTE CLUBE 10 6 3 1 2 6 3 3 2.00 55.6
12º CFA RED TALENTS / AMA 45 27 13 6 8 54 25 29 2.16 55.6
13º OLÉ BRASIL F.C 45 27 13 6 8 50 30 20 1.67 55.6
14º SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA 30 19 9 3 7 26 29 -3 0.90 52.6
15º CFAF/TABOÃO DA SERRA 17 11 5 2 4 17 13 4 1.31 51.5
16º TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA 35 23 9 8 6 27 24 3 1.13 50.7
17º JJ SPORTS 32 22 10 2 10 40 22 18 1.82 48.5
18º CHUTE MAIS BAURU / JAÚ 26 19 7 5 7 28 21 7 1.33 45.6
19º SPORT CLUBE OLIMPICO 23 17 7 2 8 14 23 -9 0.61 45.1
20º ESPORTIVA SÃO CARLENSE 12 10 3 3 4 15 14 1 1.07 40.0
21º CERRO PORTEÑO PARAGUAI 21 18 5 6 7 21 24 -3 0.88 38.9
22º AMÉRICO E.C/ CEFAAR SOCCER 8 7 2 2 3 9 6 3 1.50 38.1
23º OPERÁRIO ARAÇATUBA 8 7 2 2 3 11 10 1 1.10 38.1
24º RIO TRAINING F.C. 17 15 5 2 8 18 29 -11 0.62 37.8
25º SERRANA SOCCER ACADEMY 21 19 5 6 8 22 45 -23 0.49 36.8
26º BOA ESPERANÇA FC 6 7 2 0 5 8 24 -16 0.33 28.6
27º SOL ESPORTES 6 7 2 0 5 6 23 -17 0.26 28.6
28º ESCOLINHA MUNICIPAL DE TRABIJU 6 8 2 0 6 6 29 -23 0.21 25.0
29º QUADRA FC 3 4 1 0 3 2 8 -6 0.25 25.0
30º UNIÃO DOURADENSE 11 15 3 2 10 10 40 -30 0.25 24.4
31º PROJETO GIRANDO A BOLA 4 6 1 1 4 2 20 -18 0.10 22.2
32º RIBEIRÃO BONITO 4 18 1 1 16 8 79 -71 0.10 7.4
33º JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS 1 8 0 1 7 1 30 -29 0.03 4.2
34º EUROFUT SOCIETY 1 9 0 1 8 3 40 -37 0.08 3.7
35º ASSOCIAÇÃO PROARA 1 9 0 1 8 2 47 -45 0.04 3.7
36º P.M BOCAINA 0 3 0 0 3 1 11 -10 0.09 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.