SANCA CUP - 8º edição

SANCA CUP

Sub-16 - Masculino

(8º edição - Ano 2024)

Classificação - 1° FASE - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Centro Esportivo Multi Esporte 9 3 3 0 0 18 1 17 18.00 100.0
AD ART BLOCO 7 3 2 1 0 8 1 7 8.00 77.8
SERRANA SOCCER ACADEMY 7 3 2 1 0 7 0 7 7.00 77.8
ABD FC 7 3 2 1 0 7 0 7 7.00 77.8
U.E DE SANTO ANTONIO DO MG 7 3 2 1 0 7 1 6 7.00 77.8
FLORESTINO SOCIAL 7 3 2 1 0 6 1 5 6.00 77.8
MARÍLIA FC MARANHÃO 7 3 2 1 0 6 1 5 6.00 77.8
JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS 7 3 2 1 0 7 3 4 2.33 77.8
ATLETIC ACADEMY B 7 3 2 1 0 6 2 4 3.00 77.8
10º CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL 7 3 2 1 0 5 1 4 5.00 77.8
11º GREMIO NOVORIZONTINO 7 3 2 1 0 4 0 4 4.00 77.8
12º TABOÃO DA SERRA 7 3 2 1 0 3 0 3 3.00 77.8
13º RIO CLARO FC 7 3 2 1 0 3 1 2 3.00 77.8
14º DESPORTIVO RIO PRETO 6 3 2 0 1 11 1 10 11.00 66.7
15º ARENA TOQUIO BAURU 6 3 2 0 1 8 2 6 4.00 66.7
16º RIO TRAINING F.C. 6 3 2 0 1 3 3 0 1.00 66.7
17º PONTE PRETA IBATE 5 3 1 2 0 6 3 3 2.00 55.6
18º DESPORTIVO RIO PRETO B 5 3 1 2 0 4 1 3 4.00 55.6
19º TIETÊ F.C. 5 3 1 2 0 4 2 2 2.00 55.6
20º E.F IMPERA CITY 4 3 1 1 1 2 2 0 1.00 44.4
21º ATLETIC ACADEMY A 4 3 1 1 1 4 5 -1 0.80 44.4
22º BAURU ESPORTE CLUBE 4 3 1 1 1 3 4 -1 0.75 44.4
23º SÃO CARLOS FL/CFAAR SOCCER 4 3 1 1 1 2 5 -3 0.40 44.4
24º OLIMPICA SPORTS 3 3 1 0 2 7 6 1 1.17 33.3
25º ESCOLA W10 3 3 1 0 2 5 6 -1 0.83 33.3
26º BETH SHALOM 3 3 1 0 2 3 4 -1 0.75 33.3
27º I9 INTERNATIONAL ACADEMY 3 3 1 0 2 3 4 -1 0.75 33.3
28º CLUBE ATLÉTICO PONTAL 3 3 1 0 2 2 4 -2 0.50 33.3
29º RC AJAX SÃO CARLOS 3 3 1 0 2 1 5 -4 0.20 33.3
30º Uberlandia Academy 2 3 0 2 1 2 3 -1 0.67 22.2
31º ESTRELA F. C. 1 3 0 1 2 1 5 -4 0.20 11.1
32º AD ART BLOCO B 1 3 0 1 2 0 4 -4 0.00 11.1
33º REAL ELITE FC 1 3 0 1 2 0 5 -5 0.00 11.1
34º SOL ESPORTES 1 3 0 1 2 1 7 -6 0.14 11.1
35º UNIÃO ZONA NORTE SOROCABA 0 3 0 0 3 1 7 -6 0.14 0.0
36º ARENA AABB FUTEBOL 0 3 0 0 3 0 6 -6 0.00 0.0
37º FUTURO F.C 0 3 0 0 3 1 8 -7 0.13 0.0
38º ATLETICO CLUBE GURUPI – TO 0 3 0 0 3 1 12 -11 0.08 0.0
39º E.C FLAMINGO 0 3 0 0 3 2 16 -14 0.13 0.0
40º K12 Patos de Minas 0 3 0 0 3 0 22 -22 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra