SANCA CUP - 7º edição

SANCA CUP

Sub-14 - Masculino

(7º edição - Ano 2023)

Classificação - 1° FASE - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
E.F.C.R FLAMINGO 9 3 3 0 0 10 1 9 10.00 100.0
UNIÃO BARBARENSE B 9 3 3 0 0 7 1 6 7.00 100.0
RIO CLARO FC 9 3 3 0 0 4 0 4 4.00 100.0
UNIÃO BARBARENSE 7 3 2 1 0 20 0 20 20.00 77.8
Uberlandia Academy 7 3 2 1 0 17 0 17 17.00 77.8
FUTCRAQUES F.C 7 3 2 1 0 14 0 14 14.00 77.8
TABOÃO DA SERRA 7 3 2 1 0 12 0 12 12.00 77.8
ITATIBA ESPORTE CLUBE 7 3 2 1 0 10 0 10 10.00 77.8
FRIBURGO 7 3 2 1 0 10 1 9 10.00 77.8
10º CENTRAL BEACH 7 3 2 1 0 9 2 7 4.50 77.8
11º AMAFUT (A.A.M.F) 7 3 2 1 0 7 1 6 7.00 77.8
12º FLORESTINO SOCIAL 7 3 2 1 0 5 0 5 5.00 77.8
13º ESTRELA F. C. 7 3 2 1 0 4 2 2 2.00 77.8
14º CFAF/TABOÃO DA SERRA 6 3 2 0 1 10 2 8 5.00 66.7
15º RPS FUTEBOL 6 3 2 0 1 10 2 8 5.00 66.7
16º S.E. INVICTUS 6 3 2 0 1 8 2 6 4.00 66.7
17º JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS 6 3 2 0 1 6 2 4 3.00 66.7
18º EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO 6 3 2 0 1 3 1 2 3.00 66.7
19º ADESM 6 3 2 0 1 3 2 1 1.50 66.7
20º SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS 6 3 2 0 1 2 2 0 1.00 66.7
21º Centro Esportivo Multi Esporte 5 3 1 2 0 3 2 1 1.50 55.6
22º GOL ACADEMY 4 3 1 1 1 6 4 2 1.50 44.4
23º OLÉ BRASIL F.C 4 3 1 1 1 5 3 2 1.67 44.4
24º TRIANON ESPORTE CLUBE 4 3 1 1 1 3 2 1 1.50 44.4
25º FUTEL-UEC 4 3 1 1 1 3 2 1 1.50 44.4
26º I9 INTERNATIONAL ACADEMY 4 3 1 1 1 1 3 -2 0.33 44.4
27º UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA 4 3 1 1 1 5 8 -3 0.63 44.4
28º CTN/ FURACÃO 4 MARCOS 3 3 1 0 2 8 4 4 2.00 33.3
29º INDEPENDENTE F.C 3 3 1 0 2 10 8 2 1.25 33.3
30º E.F. CAIO GALDINO 3 3 1 0 2 3 5 -2 0.60 33.3
31º PROJETO GIRANDO A BOLA 3 3 1 0 2 1 3 -2 0.33 33.3
32º BOA ESPERANÇA FC 3 3 1 0 2 3 9 -6 0.33 33.3
33º ARENA DE PASSOS 3 3 1 0 2 1 7 -6 0.14 33.3
34º P.M DOURADO 3 3 1 0 2 2 13 -11 0.15 33.3
35º FUT TALENTOS 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.40 0.0
36º AMÉRICO BRASILIENSE 0 3 0 0 3 0 4 -4 0.00 0.0
37º AMERICA PIUMHIENSE 0 3 0 0 3 0 8 -8 0.00 0.0
38º PROJETO ATLETA CIDADÃO VALPARAISO 0 3 0 0 3 0 10 -10 0.00 0.0
39º SOL ESPORTES 0 3 0 0 3 0 11 -11 0.00 0.0
40º CHAPOLIS 0 3 0 0 3 0 12 -12 0.00 0.0
41º NAVE SAL DA TERRA 0 3 0 0 3 0 15 -15 0.00 0.0
42º AUDAC UBERABA 0 3 0 0 3 0 16 -16 0.00 0.0
43º AFFA 0 3 0 0 3 0 16 -16 0.00 0.0
44º RIO TRAINING F.C. 0 3 0 0 3 1 37 -36 0.03 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra