SANCA CUP - 7º edição

SANCA CUP

Sub-14 - Masculino

(7º edição - Ano 2023)

Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
UNIÃO BARBARENSE B 15 6 5 0 1 15 4 11 3.75 83.3
E.F.C.R FLAMINGO 20 8 6 2 0 19 3 16 6.33 83.3
RIO CLARO FC 12 5 4 0 1 7 3 4 2.33 80.0
UNIÃO BARBARENSE 15 7 4 3 0 26 3 23 8.67 71.4
RPS FUTEBOL 16 8 5 1 2 18 7 11 2.57 66.7
FRIBURGO 10 5 3 1 1 14 3 11 4.67 66.7
CFAF/TABOÃO DA SERRA 10 5 3 1 1 13 2 11 6.50 66.7
S.E. INVICTUS 10 5 3 1 1 12 3 9 4.00 66.7
AMAFUT (A.A.M.F) 10 5 3 1 1 12 3 9 4.00 66.7
10º FLORESTINO SOCIAL 10 5 3 1 1 8 3 5 2.67 66.7
11º TABOÃO DA SERRA 14 7 4 2 1 21 1 20 21.00 66.7
12º Uberlandia Academy 12 6 3 3 0 19 1 18 19.00 66.7
13º FUTCRAQUES F.C 12 6 3 3 0 18 0 18 18.00 66.7
14º ITATIBA ESPORTE CLUBE 11 6 3 2 1 14 3 11 4.67 61.1
15º CENTRAL BEACH 9 5 2 3 0 10 3 7 3.33 60.0
16º ESTRELA F. C. 9 5 2 3 0 6 4 2 1.50 60.0
17º SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS 7 4 2 1 1 2 2 0 1.00 58.3
18º JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS 6 4 2 0 2 6 5 1 1.20 50.0
19º EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO 6 4 2 0 2 4 4 0 1.00 50.0
20º ADESM 6 4 2 0 2 3 5 -2 0.60 50.0
21º OLÉ BRASIL F.C 5 4 1 2 1 6 4 2 1.50 41.7
22º Centro Esportivo Multi Esporte 5 4 1 2 1 3 4 -1 0.75 41.7
23º ARENA DE PASSOS 3 3 1 0 2 1 7 -6 0.14 33.3
24º P.M DOURADO 3 3 1 0 2 2 13 -11 0.15 33.3
25º CTN/ FURACÃO 4 MARCOS 4 4 1 1 2 8 4 4 2.00 33.3
26º FUTEL-UEC 4 4 1 1 2 3 4 -1 0.75 33.3
27º TRIANON ESPORTE CLUBE 4 4 1 1 2 3 5 -2 0.60 33.3
28º GOL ACADEMY 4 4 1 1 2 6 9 -3 0.67 33.3
29º UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA 4 4 1 1 2 5 12 -7 0.42 33.3
30º I9 INTERNATIONAL ACADEMY 4 4 1 1 2 1 10 -9 0.10 33.3
31º INDEPENDENTE F.C 3 4 1 0 3 11 10 1 1.10 25.0
32º E.F. CAIO GALDINO 3 4 1 0 3 4 7 -3 0.57 25.0
33º PROJETO GIRANDO A BOLA 3 4 1 0 3 1 8 -7 0.13 25.0
34º BOA ESPERANÇA FC 3 4 1 0 3 3 14 -11 0.21 25.0
35º FUT TALENTOS 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.40 0.0
36º AMÉRICO BRASILIENSE 0 3 0 0 3 0 4 -4 0.00 0.0
37º AMERICA PIUMHIENSE 0 3 0 0 3 0 8 -8 0.00 0.0
38º PROJETO ATLETA CIDADÃO VALPARAISO 0 3 0 0 3 0 10 -10 0.00 0.0
39º SOL ESPORTES 0 3 0 0 3 0 11 -11 0.00 0.0
40º CHAPOLIS 0 3 0 0 3 0 12 -12 0.00 0.0
41º NAVE SAL DA TERRA 0 3 0 0 3 0 15 -15 0.00 0.0
42º AFFA 0 3 0 0 3 0 16 -16 0.00 0.0
43º AUDAC UBERABA 0 3 0 0 3 0 16 -16 0.00 0.0
44º RIO TRAINING F.C. 0 3 0 0 3 1 37 -36 0.03 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.