SANCA CUP - 8º edição

SANCA CUP

Sub-14 - Masculino

(8º edição - Ano 2024)

Classificação - 1° FASE - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PRIME SPORTS B 9 3 3 0 0 16 0 16 16.00 100.0
CFAF/TABOÃO DA SERRA 9 3 3 0 0 14 0 14 14.00 100.0
ITATIBA ESPORTE CLUBE 9 3 3 0 0 12 0 12 12.00 100.0
OLÉ BRASIL F.C 9 3 3 0 0 14 3 11 4.67 100.0
E.C FLAMINGO 9 3 3 0 0 11 1 10 11.00 100.0
RIO CLARO FC 9 3 3 0 0 5 1 4 5.00 100.0
I9 INTERNATIONAL ACADEMY 7 3 2 1 0 12 1 11 12.00 77.8
GREMIO ARAÇA 7 3 2 1 0 9 2 7 4.50 77.8
I9 INTERNATIONAL ACADEMY B 7 3 2 1 0 5 0 5 5.00 77.8
10º GREMIO NOVORIZONTINO 7 3 2 1 0 7 4 3 1.75 77.8
11º CLUBE ATLÉTICO PONTAL 6 3 2 0 1 8 3 5 2.67 66.7
12º SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS 6 3 2 0 1 7 3 4 2.33 66.7
13º RIO TRAINING F.C. 6 3 2 0 1 5 8 -3 0.63 66.7
14º VELO CLUBE 5 3 1 2 0 5 0 5 5.00 55.6
15º ARENA TOQUIO BAURU 5 3 1 2 0 6 2 4 3.00 55.6
16º CFA RED T /MONTE AZUL 5 3 1 2 0 7 4 3 1.75 55.6
17º TABOÃO DA SERRA 4 3 1 1 1 8 2 6 4.00 44.4
18º ABD FC 4 3 1 1 1 3 2 1 1.50 44.4
19º DESPORTIVO RIO PRETO 4 3 1 1 1 2 1 1 2.00 44.4
20º I9 INTERNATIONAL ACADEMY C 4 3 1 1 1 4 5 -1 0.80 44.4
21º INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE 4 3 1 1 1 3 4 -1 0.75 44.4
22º INDEPENDENTE DE LIMEIRA 4 3 1 1 1 3 4 -1 0.75 44.4
23º ASTRO/FÊNIX DE OURO 3 3 1 0 2 2 6 -4 0.33 33.3
24º K12 Patos de Minas 3 3 1 0 2 4 9 -5 0.44 33.3
25º JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS 3 3 1 0 2 4 16 -12 0.25 33.3
26º MARÍLIA FC MARANHÃO 3 3 0 3 0 8 8 0 1.00 33.3
27º FLORESTINO SOCIAL 2 3 0 2 1 1 3 -2 0.33 22.2
28º ATLETICO CLUBE GURUPI – TO 2 3 0 2 1 0 2 -2 0.00 22.2
29º FUTEL-UEC 2 3 0 2 1 2 6 -4 0.33 22.2
30º U.E DE SANTO ANTONIO DO MG 2 3 0 2 1 1 6 -5 0.17 22.2
31º RIO CLARO FC B 1 3 0 1 2 3 5 -2 0.60 11.1
32º Esporte Clube Fabrício 1 3 0 1 2 1 4 -3 0.25 11.1
33º A.A ESPORTIVA ARAÇATUBA 1 3 0 1 2 2 8 -6 0.25 11.1
34º Barcelona Esportivo 1 3 0 1 2 1 8 -7 0.13 11.1
35º CFA RED T/MONTE AZUL B 1 3 0 1 2 1 9 -8 0.11 11.1
36º FUTURO F.C 0 3 0 0 3 3 10 -7 0.30 0.0
37º PFC SÃO BERNARDO 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
38º P.M DOURADO 0 3 0 0 3 1 11 -10 0.09 0.0
39º Centro Esportivo Multi Esporte 0 3 0 0 3 1 11 -10 0.09 0.0
40º ARENA AABB FUTEBOL 0 3 0 0 3 2 22 -20 0.09 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra