SANCA CUP - 8º edição

SANCA CUP

Sub-14 - Masculino

(8º edição - Ano 2024)

Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
E.C FLAMINGO 19 7 6 1 0 23 2 21 11.50 90.5
PRIME SPORTS B 19 7 6 1 0 22 1 21 22.00 90.5
AD SÃO CAETANO SACOMA 20 8 6 2 0 15 2 13 7.50 83.3
CFAF/TABOÃO DA SERRA 12 5 4 0 1 15 1 14 15.00 80.0
RIO CLARO FC 12 5 4 0 1 11 3 8 3.67 80.0
OLÉ BRASIL F.C 19 8 6 1 1 26 6 20 4.33 79.2
I9 INTERNATIONAL ACADEMY 13 6 4 1 1 22 3 19 7.33 72.2
GREMIO ARAÇA 13 6 4 1 1 17 7 10 2.43 72.2
SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS 12 6 4 0 2 11 7 4 1.57 66.7
10º ITATIBA ESPORTE CLUBE 10 5 3 1 1 12 4 8 3.00 66.7
11º GREMIO NOVORIZONTINO 10 5 3 1 1 8 12 -4 0.67 66.7
12º CFA RED T /MONTE AZUL 11 6 3 2 1 15 6 9 2.50 61.1
13º VELO CLUBE 8 5 2 2 1 8 3 5 2.67 53.3
14º I9 INTERNATIONAL ACADEMY B 8 5 2 2 1 5 2 3 2.50 53.3
15º Uberlandia Academy 6 4 2 0 2 7 5 2 1.40 50.0
16º RIO TRAINING F.C. 6 4 2 0 2 5 14 -9 0.36 50.0
17º TABOÃO DA SERRA 7 5 2 1 2 10 3 7 3.33 46.7
18º CLUBE ATLÉTICO PONTAL 7 5 2 1 2 8 6 2 1.33 46.7
19º ARENA TOQUIO BAURU 5 4 1 2 1 6 4 2 1.50 41.7
20º ABD FC 5 4 1 2 1 3 2 1 1.50 41.7
21º S.E. CAMISA 10 5 4 1 2 1 2 2 0 1.00 41.7
22º I9 INTERNATIONAL ACADEMY C 5 4 1 2 1 4 5 -1 0.80 41.7
23º DESPORTIVO RIO PRETO 4 4 1 1 2 2 2 0 1.00 33.3
24º INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE 4 4 1 1 2 5 8 -3 0.63 33.3
25º INDEPENDENTE DE LIMEIRA 4 4 1 1 2 3 7 -4 0.43 33.3
26º MARÍLIA FC MARANHÃO 4 4 0 4 0 8 8 0 1.00 33.3
27º ATLETIC ACADEMY 3 4 1 0 3 7 7 0 1.00 25.0
28º ASTRO/FÊNIX DE OURO 3 4 1 0 3 2 11 -9 0.18 25.0
29º K12 Patos de Minas 3 4 1 0 3 4 15 -11 0.27 25.0
30º JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS 3 4 1 0 3 4 22 -18 0.18 25.0
31º PRIME SPORTS A 2 3 0 2 1 2 5 -3 0.40 22.2
32º FUTEL-UEC 2 3 0 2 1 2 6 -4 0.33 22.2
33º U.E DE SANTO ANTONIO DO MG 2 3 0 2 1 1 6 -5 0.17 22.2
34º FLORESTINO SOCIAL 2 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 16.7
35º ATLETICO CLUBE GURUPI – TO 2 4 0 2 2 0 4 -4 0.00 16.7
36º RIO CLARO FC B 1 3 0 1 2 3 5 -2 0.60 11.1
37º Esporte Clube Fabrício 1 3 0 1 2 1 4 -3 0.25 11.1
38º A.A ESPORTIVA ARAÇATUBA 1 3 0 1 2 2 8 -6 0.25 11.1
39º Barcelona Esportivo 1 3 0 1 2 1 8 -7 0.13 11.1
40º CFA RED T/MONTE AZUL B 1 3 0 1 2 1 9 -8 0.11 11.1
41º PONTE PRETA IBATE 1 3 0 1 2 0 9 -9 0.00 11.1
42º FUTURO F.C 0 3 0 0 3 3 10 -7 0.30 0.0
43º PFC SÃO BERNARDO 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
44º P.M DOURADO 0 3 0 0 3 1 11 -10 0.09 0.0
45º Centro Esportivo Multi Esporte 0 3 0 0 3 1 11 -10 0.09 0.0
46º ARENA AABB FUTEBOL 0 3 0 0 3 2 22 -20 0.09 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.